Высокотемпературные этикетки BRADY - PolyPlus™ (B-8457)
Описание продукта

PolyPlus™ B-8457 - это революционный высокотемпературный неполиимидный материал, устойчивый к температуре +300°C в течении 80 секунд. PolyPlus™ предназначен для электроники и других отраслей, где требуется маркировка, устойчивая к высоким температурам.
PolyPlus™ B-8457 разработан центром исследования и развития BRADY. Эта запатентованная пленка является альтернативой высокотемпературным этикеткам из полиимида.
Особенности продукции:
· PolyPlus™ B-8457 используется как постоянная маркировка, переклеивание недопустимо;
· материал наклеивается только вручную, не предназначен для автоматической машинной аппликации.
| Максимальная температура |
Позиция PolyPlus в сравнении с остальными высокотемпературными материалами | ||||
| Глянцевый | Матовый | ||||
| 300°С | |||||
| B-477 - 0,05 мм ESD белый | |||||
| B-457 - 0,05 мм белый | B-487 - 0,05 мм белый | ||||
| B-426 - 0,05 мм янтарный | |||||
| 300°С | |||||
| B-478 - 0,025 мм ESD белый | B-479 - 0,025 мм ESD белый | ||||
| B-497 - 0,025 мм белый | |||||
| 300°С | |||||
| B-8457 - PolyPlus белый | |||||
| 220°С | |||||
| B-495 | |||||
Главные преимущества:
| Параметр | Преимущество |
| Устойчивость к высоким температурам (300°C – 80 секунд) | Характеристики, свойственные полимидам. |
| Рекомендованный риббон R-6000 | Превосходное качество печати Высокая устойчивость к растворителям Признано UL и CSA Успешно протестированно MIL-STD-202G (метод 215K) |
| Толщина 1,3 mil | Превосходный материал для тонкой и легкой идентификационной маркировки. |
Информация для заказа:
| Артикул | Количество в упаковке, шт |
Размер, мм |
| THT-103-8457-10 | 10000 | 25.40 мм x 6.35 мм |
| THT-12-8457-10 | 10000 | 12.70 мм x 11.10 мм |
| THT-14-8457-10 | 10000 | 16.51 мм x 5.08 мм |
| THT-1-8457-10 | 10000 | 19.05 мм x 6.35 мм |
| THT-15-8457-2.5 | 2500 | 50.80 мм x 6.35 мм |
| THT-38-8457-10 | 10000 | 9.53 мм x 9.53 мм |
| THT-40-8457-10 | 10000 | 34.93 мм x 6.35 мм |
| THT-42-8457-10 | 10000 | 25.40 мм x 4.75 мм |
| THT-43-8457-10 | 10000 | 31.75 мм x 6.35 мм |
| THT-44-8457-10 | 10000 | 34.93 мм x 6.35 мм |
| THT-45-8457-10 | 10000 | 38.10 мм x 6.35 мм |
| THT-46-8457-10 | 10000 | 19.05 мм x 6.35 мм |
| THT-47-8457-10 | 10000 | 16.51 мм x 5.08 мм |
| THT-48-8457-10 | 10000 | 50.80 мм x 6.35 мм |
| THT-59-8457-10 | 10000 | 25.40 мм x 12.70 мм |
| THT-60-8457-10 | 10000 | 38.10 мм x 3.18 мм |
| THT-70-8457-20 | 20000 | 6.35 мм x 6.35 мм |
| THT-72-8457-10 | 10000 | 44.45 мм x 6.35 мм |
| THT-97-8457-10 | 10000 | 12.70 мм x 5.08 мм |




