Сводная таблица стационарных принтеров BRADY
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа принтеров | Малые тиражи | Средние тиражи | Большие тиражи | ||||||
| Артикул | 361066 | 361072 | 360815 | 360818 | 360540 | 360542 | 360544 | 202932 | 202935 |
| Модель принтера | BBP11-24L | BBP11-34L | BP IP 300 | BP IP 600 | BP-PR200 PLUS | BP-PR300 PLUS | BP-PR600 PLUS | Brady 300X Plus-II | Brady 600X Plus-II |
| Параметры печати | |||||||||
| Объём печати этикеток (max), штук в день | 2500 | 2500 | 5000+ | 5000+ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000+ | 7000+ |
| Разрешение печати (max), dpi | 203 | 300 | 300 | 600 | 200 | 300 | 600 | 300 | 600 |
| Ширина печати (max), мм | 108 | 106 | 104 | 104 | 105,60 | 105,61 | 105,61 | 103,89 | 81,28 |
| Ширина этикетки (max) | 110 | 110 | 114 | 114 | 116 | 116 | 116 | 114,30 | 114,30 |
| Высота этикетки (min), мм | 6,35 | 6,35 | 3,2 | 3,2 | 5 | 5 | 5 | 3,2 | 3,2 |
| Длина печати (max), мм | 2286 | 1016 | 508 | 508 | 1000 | 1000 | 1000 | 991 | 991 |
| Скорость печати (max), мм/сек | 110 | 110 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 61-203 | 61-100 |
| Цветность печати | Один цвет | Один цвет | Один цвет | Один цвет | Один цвет | ||||
| Тип штрих-кода | 1D (Linear), 2D и 1D (Linear) | 1D (Linear), 2D и 1D (Linear) | 1D (Linear), 2D и 1D (Linear) | 1D (Linear), 2D и 1D (Linear) | |||||
| Расходные материалы | |||||||||
| Ленты или вырубные этикетки | Непрерывные ленты и вырубные этикетки | Непрерывные ленты и вырубные этикетки | Непрерывные ленты и вырубные этикетки | Непрерывные ленты и вырубные этикетки | |||||
| Ширина рулона (max), мм | 118 | 118 | 106 | 106 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Ширина рулона (max), мм | 25,4 | 25,4 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 20,1 | 20,1 |
| Диаметр рулона (max), мм | 203 (на внешнем держателе) | 204 (на внешнем держателе) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 203 | 203 |
| Толщина материала | 0,06-0,19 | 0,06-0,19 | 0,05-0,74 | 0,05-0,74 | 0,0634-0,559 | 0,0634-0,560 | 0,0634-0,561 | 0,08-0,30 | 0,08-0,30 |
| Электроника | |||||||||
| Процессор | 32 bit RISC | 32 bit RISC | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | dual 32 bit | dual 32 bit |
| RAM | 8 SD | 8 SD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | 12 |
| Дополнительная память, Мб | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | нет |
| Flash memory, Мб | 2 | 2 | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | 1,5 | 1,5 |
| Язык программирования | TS EZPL/BASIC Interpreter | TS EZPL/BASIC Interpreter | J-Script / BASIC Interpreter | J-Script / BASIC Interpreter | J-Script / BASIC Interpreter | J-Script / BASIC Interpreter | J-Script / BASIC Interpreter | ZPL | ZPL |
| Интерфейс | USB 2.0 RS-232C Internal Ethernet |
USB 2.0 RS-232C Internal Ethernet |
USB 2.0 (480MB/sec), RS-232/422/485, IEEE-1284 (LPT/ECP), Peripheral Connection |
USB 2.0 (480MB/sec), RS-232/422/485, IEEE-1284 (LPT/ECP), Peripheral Connection |
USB 2.0 (480MB/sec), RS-232/422/485, IEEE-1284 (LPT/ECP), Peripheral Connection |
USB 2.0 (480MB/sec), RS-232/422/485, IEEE-1284 (LPT/ECP), Peripheral Connection |
USB 2.0 (480MB/sec), RS-232/422/485, IEEE-1284 (LPT/ECP), Peripheral Connection |
парал./посл./USB порты | парал./посл./USB порты |
| Параметры | |||||||||
| Вес, кг | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 8,5 | 9 | 9 | 22,7 | 22,7 |
| Габариты, мм | 258x202x173 | 258x202x173 | 312x435x240 | 312x435x240 | 190x274x446 | 242x274x446 | 242x274x446 | 394x232x495 | 394x232x495 |
| Дисплей | нет | нет | Графический символьно-цифровой LCD | Графический символьно-цифровой LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |








